A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
26.3.2025
Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva obce 03/2025
Detail faktúry
Číslo | 49/2025 |
---|---|
Predmet | Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva obce 03/2025 |
Cena | 390 € |
Dodávateľ | Lepšia samospráva, o.z., Jarková 3128/14, 080 01 Prešov |
Dodávateľ IČO | 54999367 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 31.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 26.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH |
26.3.2025
Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva ZŠ 03/2025
Detail faktúry
Číslo | 48/2025 |
---|---|
Predmet | Členský príspevok - Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva ZŠ 03/2025 |
Cena | 260 € |
Dodávateľ | Lepšia samospráva, o.z., Jarková 3128/14, 080 01 Prešov |
Dodávateľ IČO | 54999367 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 31.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 20.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH |
26.3.2025
Strava žiaci 02/2025
Detail faktúry
Číslo | 47/2025 |
---|---|
Predmet | Strava žiaci 02/2025 |
Cena | 978,60 € |
Dodávateľ | Základná škola Slov.partizánov 1133/53, 017 01 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 31202349 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
Dátum doručenia | 28.2.2025 |
Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
Dátum úhrady | 19.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH |
26.3.2025
Na základe zmluvného vzťahu o poskytovaní účtovných a poradenských služieb za mesiac 01/2025 - ZŠ
Detail faktúry
Číslo | 46/2025 |
---|---|
Predmet | Na základe zmluvného vzťahu o poskytovaní účtovných a poradenských služieb za mesiac 01/2025 - ZŠ |
Cena | 400 € |
Dodávateľ | ConditAir s.r.o., Orlové 7, 017 01 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 53840763 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 17.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH |
26.3.2025
Na základe zmluvného vzťahu o poskytovaní účtovných a poradenských služieb za mesiac 01/2025 - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 45/2025 |
---|---|
Predmet | Na základe zmluvného vzťahu o poskytovaní účtovných a poradenských služieb za mesiac 01/2025 - OcÚ |
Cena | 600 € |
Dodávateľ | ConditAir s.r.o., Orlové 7, 017 01 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 53840763 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 17.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH |
26.3.2025
Mobilné služby ObÚ 2/2025
Detail faktúry
Číslo | 44/2025 |
---|---|
Predmet | Mobilné služby ObÚ 2/2025 |
Cena | 43,05 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 15.3.2025 |
Dátum doručenia | 14.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 26.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Školenie za základnú prípravu členov HJ
Detail faktúry
Číslo | 43/2025 |
---|---|
Predmet | Školenie za základnú prípravu členov HJ |
Cena | 120 € |
Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
Dodávateľ IČO | 00177474 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
Dátum úhrady | 24.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH |
26.3.2025
Zneškodnenie KO, vývoz zberných nádob, zákonný poplatok 02/2025
Detail faktúry
Číslo | 42/2025 |
---|---|
Predmet | Zneškodnenie KO, vývoz zberných nádob, zákonný poplatok 02/2025 |
Cena | 823,63 € |
Dodávateľ | Megawaste Slovakia, s.r.o. Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36265144 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 5.3.2025 |
Dátum doručenia | 19.2.2025 |
Dátum splatnosti | 4.4.2025 |
Dátum úhrady | 24.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Faktúra podľa objednávky č.9/2025
Detail faktúry
Číslo | 41/2025 |
---|---|
Predmet | Faktúra podľa objednávky č.9/2025 |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | Natura Country, s.r.o. Dolný Lieskov 267, 018 21 Dolný Lieskov |
Dodávateľ IČO | 46180982 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 11.3.2025 |
Dátum doručenia | 11.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 26.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Spracovanie žiadosti o dotáciu
Detail faktúry
Číslo | 40/2025 |
---|---|
Predmet | Spracovanie žiadosti o dotáciu |
Cena | 246 € |
Dodávateľ | Scholaris, s.r.o., Kalvária 3, 949 01 Nitra 1 |
Dodávateľ IČO | 46324844 |
Odberateľ | Obec Slopna |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 12.3.2025 |
Dátum doručenia | 12.3.2025 |
Dátum splatnosti | 26.3.2025 |
Dátum úhrady | 26.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Telefón ZŠ 2/2025
Detail faktúry
Číslo | 39/2025 |
---|---|
Predmet | Telefón ZŠ 2/2025 |
Cena | 14,35 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 28.2.2025 |
Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
Dátum úhrady | 26.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Právne služby 02/2025
Detail faktúry
Číslo | 38/2025 |
---|---|
Predmet | Právne služby 02/2025 |
Cena | 240 € |
Dodávateľ | Mgr. Tomáš Dragula, advokát, Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 51339692 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
Dátum doručenia | 28.2.2025 |
Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma bez DPH Vystavené na základe dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb zverejneného na https://www.crz.gov.sk/zmluva/7969703/ |
26.3.2025
Odber BRKO odpadu 02/2025
Detail faktúry
Číslo | 37/2025 |
---|---|
Predmet | Odber BRKO odpadu 02/2025 |
Cena | 169,74 € |
Dodávateľ | P.M.Diesel, s.r.o. Svederník 92, 013 32 Svederník |
Dodávateľ IČO | 46881646 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
Dátum doručenia | 28.2.2025 |
Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Elektrina PZ 03/2025
Detail faktúry
Číslo | 36/2025 |
---|---|
Predmet | Elektrina PZ 03/2025 |
Cena | 22 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianske 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Plyn OcÚ, DK, PZ 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 35/2025 |
---|---|
Predmet | Plyn OcÚ, DK, PZ 3/2025 |
Cena | 345,50 € € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 26.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Elektrina ZŠ, ŠKD, VŠJ 03/2025
Detail faktúry
Číslo | 34/2025 |
---|---|
Predmet | Elektrina ZŠ, ŠKD, VŠJ 03/2025 |
Cena | 110 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Elektrina VO 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 33/2025 |
---|---|
Predmet | Elektrina VO 3/2025 |
Cena | 78 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Elektrina VO 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 32/2025 |
---|---|
Predmet | Elektrina VO 3/2025 |
Cena | 132 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Elektrina DS+cintorín 03/2025
Detail faktúry
Číslo | 31/2025 |
---|---|
Predmet | Elektrina DS+cintorín 03/2025 |
Cena | 14 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |
26.3.2025
Elektrina OcÚ+DK 03/2025
Detail faktúry
Číslo | 30/2025 |
---|---|
Predmet | Elektrina OcÚ+DK 03/2025 |
Cena | 74 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Slopná |
Odberateľ IČO | 00692361 |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 26.3.2025 |
Poznámka | Suma s DPH |